| Naam | Vocht % | Temp °C | Zicht m | Wind Bft | Weer |
| Meetstation Arcen | 92 | -12.7 | - | O - 1 | |
| Meetstation Arnhem | 87 | -14.7 | 13300 | OZO - 2 | |
| Meetstation Berkhout | 89 | -10.2 | 8890 | ZZO - 3 | |
| Meetstation Cadzand | - | - | - | ZO - 3 | |
| Meetstation De Bilt | 92 | -12.8 | 5080 | ZO - 2 | |
| Meetstation Den Helder | 86 | -9.9 | 14500 | ZO - 3 | |
| Meetstation Eindhoven | 86 | -16.1 | 4560 | ZO - 1 | |
| Meetstation Ell | 92 | -14.2 | 2100 | ZO - 1 | |
| Meetstation Euro platform | - | - | - | ZZO - 6 | |
| Meetstation Gilze Rijen | 90 | -14.9 | 3980 | ZO - 1 | |
| Meetstation Goes | 84 | -7.4 | 5460 | ZZO - 4 | |
| Meetstation Groenlo-Hupsel | 82 | -11 | - | OZO - 1 | |
| Meetstation Groningen | 90 | -12.1 | 17600 | ZO - 2 | |
| Meetstation Hansweert | - | - | 0 | ZZO - 5 | |
| Meetstation Heino | 89 | -11.5 | - | ZO - 2 | |
| Meetstation Herwijnen | 90 | -17.4 | - | ZO - 2 | |
| Meetstation Hoek van Holland | 78 | -7.1 | 0 | ZZO - 5 | |
| Meetstation Hoofdplaat | - | - | - | ZZO - 4 | |
| Meetstation Hoogeveen | 81 | -11.3 | 34900 | ZO - 2 | |
| Meetstation Hoorn Terschelling | 78 | -7.6 | 22700 | ZZO - 5 | |
| Meetstation Houtribdijk | - | - | - | ZZO - 4 | |
| Meetstation Huibertgat | - | - | - | ZO - 5 | |
| Meetstation IJmond | - | - | - | ZZO - 4 | |
| Meetstation IJmuiden | - | - | 0 | ZO - 3 | |
| Meetstation Katwijk | 88 | -8.4 | 7180 | ZO - 3 | |
| Meetstation Lauwersoog | 86 | -11.4 | - | ZO - 3 | |
| Meetstation LE Goeree | - | - | - | ZZO - 5 | |
| Meetstation Leeuwarden | 76 | -9.2 | 22100 | ZZO - 4 | |
| Meetstation Lelystad | 83 | -18.9 | 6540 | ZO - 1 | |
| Meetstation Lopik-Cabauw | 92 | -10 | 4520 | ZO - 2 | |
| Meetstation Maastricht | 90 | -12.3 | 1390 | ZZO - 1 | |
| Meetstation Marknesse | 88 | -14.6 | 12600 | OZO - 2 | |
| Meetstation Nieuw Beerta | 84 | -11.9 | - | ZZO - 2 | |
| Meetstation Oosterschelde | - | - | - | ZZO - 5 | |
| Meetstation Rotterdam | 82 | -7.3 | 8220 | ZZO - 3 | |
| Meetstation Rotterdam Geulhaven | - | - | - | ZZO - 3 | |
| Meetstation Schaar | - | - | - | ZZO - 5 | |
| Meetstation Schiphol | 87 | -9.4 | 7960 | ZO - 3 | |
| Meetstation Stavenisse | - | - | - | ZO - 3 | |
| Meetstation Stavoren | 86 | -10.9 | 16200 | ZO - 3 | |
| Meetstation Texelhors | - | - | - | ZZO - 5 | |
| Meetstation Tholen | - | - | 0 | ZO - 4 | |
| Meetstation Twente | 88 | -12.5 | 20400 | O - 0 | |
| Meetstation Vlakte aan de Raan | - | - | - | ZZO - 5 | |
| Meetstation Vlieland | 76 | -6.7 | 32500 | ZZO - 5 | |
| Meetstation Vlissingen | 84 | -6.3 | 5750 | ZZO - 5 | |
| Meetstation Volkel | 90 | -14.5 | 8350 | OZO - 2 | |
| Meetstation Westdorpe | 86 | -9.4 | 3570 | ZO - 2 | |
| Meetstation Wijdenes | - | - | - | ZO - 3 | |
| Meetstation Wijk aan Zee | 84 | -8 | - | N - 0 | |
| Meetstation Woensdrecht | 92 | -10 | 3260 | ZO - 2 | |
| Meetstation Zeeplatform F-3 | 68 | -1.9 | - | ZZO - 6 | |
| Meetstation Zeeplatform K13 | - | - | 0 | Z - 6 |
