| Naam | Vocht % | Temp °C | Zicht m | Wind Bft | Weer |
| Meetstation Arcen | 51 | 21.9 | - | WZW - 2 | |
| Meetstation Arnhem | 54 | 21 | 38600 | ZW - 4 | |
| Meetstation Berkhout | 53 | 20.1 | 38900 | WZW - 3 | |
| Meetstation Cadzand | - | - | - | WNW - 3 | |
| Meetstation De Bilt | 51 | 21.3 | 37400 | NW - 2 | |
| Meetstation Den Helder | 64 | 18.2 | 29300 | WNW - 3 | |
| Meetstation Eindhoven | 52 | 22.5 | 33500 | ZW - 3 | |
| Meetstation Ell | 53 | 22.1 | 34800 | WZW - 2 | |
| Meetstation Euro platform | - | - | - | ZW - 2 | |
| Meetstation Gilze Rijen | 54 | 21.9 | 39600 | ZZW - 2 | |
| Meetstation Goes | 64 | 20.5 | 28200 | NW - 2 | |
| Meetstation Groenlo-Hupsel | 61 | 20.1 | - | WNW - 2 | |
| Meetstation Groningen | 66 | 18.7 | 30600 | W - 3 | |
| Meetstation Hansweert | - | - | 0 | WZW - 2 | |
| Meetstation Heino | 59 | 19.7 | - | WNW - 3 | |
| Meetstation Herwijnen | 62 | 20.1 | - | WNW - 2 | |
| Meetstation Hoek van Holland | 59 | 20.5 | 0 | NW - 3 | |
| Meetstation Hoofdplaat | - | - | - | WZW - 3 | |
| Meetstation Hoogeveen | 56 | 19.2 | 34200 | WNW - 3 | |
| Meetstation Hoorn Terschelling | 69 | 17.7 | 40500 | W - 4 | |
| Meetstation Huibertgat | - | - | - | N - 0 | |
| Meetstation IJmond | - | - | - | W - 3 | |
| Meetstation IJmuiden | - | - | 0 | W - 3 | |
| Meetstation Katwijk | 58 | 19.3 | 25400 | WNW - 2 | |
| Meetstation Lauwersoog | 68 | 18.1 | - | W - 5 | |
| Meetstation LE Goeree | - | - | - | WNW - 1 | |
| Meetstation Leeuwarden | 63 | 18.2 | 25200 | W - 4 | |
| Meetstation Lelystad | 58 | 20.1 | 42200 | W - 3 | |
| Meetstation Lopik-Cabauw | 56 | 20.7 | 37900 | W - 2 | |
| Meetstation Maastricht | 52 | 21.4 | 33100 | ZZW - 2 | |
| Meetstation Marknesse | 58 | 18.9 | 39400 | W - 3 | |
| Meetstation Nieuw Beerta | 68 | 17.9 | - | WZW - 3 | |
| Meetstation Oosterschelde | - | - | - | WZW - 1 | |
| Meetstation Rotterdam | 57 | 21.3 | 44600 | W - 2 | |
| Meetstation Rotterdam Geulhaven | - | - | - | WZW - 3 | |
| Meetstation Schaar | - | - | - | NW - 2 | |
| Meetstation Schiphol | 56 | 20.1 | 39100 | WNW - 3 | |
| Meetstation Stavenisse | - | - | - | W - 2 | |
| Meetstation Stavoren | 64 | 18.6 | 39600 | WNW - 4 | |
| Meetstation Texelhors | - | - | - | W - 3 | |
| Meetstation Tholen | - | - | 0 | N - 2 | |
| Meetstation Twente | 49 | 20.8 | 37600 | W - 3 | |
| Meetstation Vlakte aan de Raan | - | - | - | W - 2 | |
| Meetstation Vlieland | 88 | 15.5 | 9160 | NW - 4 | |
| Meetstation Vlissingen | 74 | 17.1 | 43600 | NW - 1 | |
| Meetstation Volkel | 60 | 22 | 0 | WZW - 2 | |
| Meetstation Westdorpe | 57 | 22.2 | 30200 | WNW - 3 | |
| Meetstation Wijdenes | - | - | - | WZW - 3 | |
| Meetstation Wijk aan Zee | 61 | 18.5 | - | N - 0 | |
| Meetstation Woensdrecht | 52 | 21.8 | 27600 | ZW - 2 | |
| Meetstation Zeeplatform F-3 | 72 | 15.5 | - | W - 5 |
