Trends 13/07/2011 om 11:50
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 14.1 | 11.1 | 20.4 | NNW | 98 | 1010.1 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 14.2 | 9.3 | 7.4 | NNW | 98 | 1010.1 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 14.2 | 13.0 | 11.1 | NW | 98 | 1010.1 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 14.1 | 14.8 | 20.4 | NW | 98 | 1010.1 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 14.1 | 13.0 | 18.5 | NNW | 98 | 1010.1 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 14.1 | 14.8 | 13.0 | N | 98 | 1010.1 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 14.1 | 11.1 | 11.1 | NW | 98 | 1010.1 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 14.0 | 13.0 | 13.0 | NNW | 98 | 1010.1 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 13.9 | 13.0 | 18.5 | NNW | 98 | 1010.1 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 13.8 | 13.0 | 18.5 | NW | 98 | 1009.1 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 13.9 | 9.3 | 14.8 | NW | 98 | 1009.1 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 13.8 | 7.4 | 11.1 | NNW | 98 | 1010.1 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 12/07/2011 21:18 |
| Gisteren | 2.3 mm | Week | 5.1 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 5.4 mm (3 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 277.7 mm ( 73 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 15.7 °C om 00:00 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 29.8 °C om 14:18 | Max > 25 °C | 3 dagen |
| Maand | 29.8 °C op 12/07/2011 | Warmste dag | 23.5 °C op 12/07/2011 |
| Jaar | 34.8 °C op 28/06/2011 | Warmste nacht | 20.0 °C op 06/07/2011 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 13.8 °C om 08:59 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 15.2 °C om 05:52 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | 9.5 °C op 02/07/2011 | Koudste dag | 16.4 °C op 02/07/2011 |
| Jaar | -6.7 °C op 30/01/2011 | Koudste nacht | 12.9 °C op 02/07/2011 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1011.1 hPa om 00:40 | Vandaag | 13.8 °C om 08:59 |
| Gisteren | 1019.1 hPa om 00:00 | Gisteren | 15.2 °C om 05:52 |
| Maand | 1024.1 hPa op 01/07/2011 | Maand | 8.7 °C op 03/07/2011 |
| Jaar | 1042.0 hPa op 23/03/2011 | Jaar | -9.5 °C op 22/02/2011 |
| UV MAXIMUM. | |||
| Vandaag | -1.0 index om 00:00 | ||
| Gisteren | 0.0 index om 00:00 | ||
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 10.4 km/h NNW | |
| Windvlaag | 12.9 km/h NNW | |
| Vlaag/uur | 25.2 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 29.0 km/h WNW om 00:18 | |
| Gisteren | 25.9 km/h om 22:35 | |
| Maand | 32.7 km/h op 01/07/2011 | |
| Jaar | 59.4 km/h op 28/06/2011 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 17.6 km/h NW om 11:01 | |
| Gisteren | 14.4 km/h om 23:49 | |
| Maand | 24.8 km/h op 01/07/2011 | |
| Jaar | 34.2 km/h op 27/02/2011 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 117.32 km | |
| Maand | 1501.61 km | |
| Jaar | 27174.65 km | |

