Trends 30/07/2010 om 14:15
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 21.5 | 5.6 | 9.3 | W | 42 | 1014.0 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 21.8 | 7.4 | 7.4 | W | 42 | 1014.0 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 23.1 | 3.7 | 5.6 | WZW | 40 | 1014.0 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 22.6 | 7.4 | 9.3 | W | 43 | 1014.0 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 22.2 | 5.6 | 9.3 | ZZW | 43 | 1014.0 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 21.7 | 1.9 | 9.3 | WNW | 47 | 1013.0 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 21.1 | 3.7 | 9.3 | WZW | 46 | 1014.0 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 22.1 | 9.3 | 11.1 | WZW | 43 | 1014.0 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 20.9 | 5.6 | 5.6 | W | 50 | 1014.0 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 21.9 | 1.9 | 5.6 | WNW | 50 | 1014.0 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 19.9 | 9.3 | 11.1 | ZW | 51 | 1014.0 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 21.8 | 1.9 | 9.3 | W | 49 | 1014.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 29/07/2010 15:55 |
| Gisteren | 6.9 mm | Week | 29.9 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 69.7 mm (12 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 334.6 mm ( 81 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 23.7 °C om 14:01 | Max > 30 °C | 11 dagen |
| Gisteren | 21.1 °C om 15:39 | Max > 25 °C | 19 dagen |
| Maand | 36.7 °C op 10/07/2010 | Warmste dag | 30.2 °C op 02/07/2010 |
| Jaar | 36.7 °C op 10/07/2010 | Warmste nacht | 26.3 °C op 03/07/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 13.1 °C om 05:23 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 13.8 °C om 05:21 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | 9.3 °C op 07/07/2010 | Koudste dag | 17.1 °C op 29/07/2010 |
| Jaar | -11.2 °C op 26/01/2010 | Koudste nacht | 15.1 °C op 07/07/2010 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1014.0 hPa om 06:50 | Vandaag | 13.1 °C om 05:23 |
| Gisteren | 1013.0 hPa om 00:21 | Gisteren | 13.8 °C om 05:21 |
| Maand | 1028.0 hPa op 18/07/2010 | Maand | 9.3 °C op 07/07/2010 |
| Jaar | 1043.7 hPa op 26/01/2010 | Jaar | -17.9 °C op 06/01/2010 |
| UV MAXIMUM. | |||
| Vandaag | 7.0 index om 12:42 | ||
| Gisteren | 7.0 index om 12:47 | ||
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 5.7 km/h W | |
| Windvlaag | 8.7 km/h W | |
| Vlaag/uur | 12.6 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 14.1 km/h WZW om 12:09 | |
| Gisteren | 28.1 km/h om 14:48 | |
| Maand | 184.4 km/h op 02/07/2010 | |
| Jaar | 184.4 km/h op 02/07/2010 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 11.8 km/h ZZO om 12:48 | |
| Gisteren | 20.2 km/h om 14:42 | |
| Maand | 43.5 km/h op 14/07/2010 | |
| Jaar | 43.5 km/h op 14/07/2010 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 49.03 km | |
| Maand | 3440.78 km | |
| Jaar | 29716.58 km | |

